RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
TAHUN ANGGARAN 2014
| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL/ RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
| JUMLAH | 1000 | ||||||
| 1 | Pranata Laporan Keuangan (Petugas SAI) | DIII Akuntansi | (II/c) | 14 | 1 | Biro Keuangan | SEKRETARIAT JENDERAL |
| 1 | Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan | DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | |||||
| 2 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM | |||||
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN | |||||
| 3 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI | |||||
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | |||||
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA | |||||
| 1 | Sekretariat Badan | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM | |||||
| 1 | Sekretariat Badan | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM | |||||
| 1 | Sekretariat Inspektorat Jenderal | INSPEKTORAT JENDERAL | |||||
| 1 | Sekretariat Badan | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL | |||||
| 2 | Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur dan Non Aparatur | S1 Ilmu Bisnis dan Manajemen/ S1 Sospol/ S1 Ekonomi/ S1 Hukum/ S1 Akuntansi dan Manajemen/ S1 Ilmu Pendidikan | (III/a) | 2 | 2 | Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM |
| 3 | Penyusun Bahan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem dan Metoda | S1 Ilmu Bisnis dan Manajemen/ S1 Sospol/ S1 Ekonomi/ S1 Hukum/ S1 Akuntansi dan Manajemen/ S1 Ekonomi/ S1 Akuntansi | (III/a) | 1 | 1 | Sekretariat Badan | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL |
| 4 | Penyusun Bahan Bimbingan Teknis | S1 Ilmu Bisnis dan Manajemen/ S1 Sospol/ S1 Ekonomi/ S1 Hukum/ S1 Akuntansi dan Manajemen/ S1 Ilmu Pendidikan | (III/a) | 4 | 2 | Direktorat Informasi Hak Asasi Manusia | DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA |
| 2 | Pusat Pengembangan Teknis | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM | |||||
| 5 | Penyuluh Hukum | S1 Hukum | (III/a) | 2 | 1 | Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL |
| 1 | Pusat Penyuluhan Hukum | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL | |||||
| 6 | Penyiap Bahan Publikasi dan SosialisasiInformasi | S1 Komunikasi/ S1 Teknik Informasi | (III/a) | 11 | 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
| 1 | Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan | DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | |||||
| 4 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM | |||||
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | |||||
| 2 | Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat | DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA | |||||
| 1 | Sekretariat Badan | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM | |||||
| 1 | Sekretariat Badan | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL | |||||
| 7 | Pengelola Pemanfaatan Hasil Penelitian | S1 Hukum | (III/a) | 9 | 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM |
| 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM | |||||
| 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM | |||||
| 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Khusus | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM | |||||
| 5 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL | |||||
| 8 | Pengelola Jabatan Fungsional | DIII Manajemen | (II/c) | 16 | 1 | Biro Kepegawaian | SEKRETARIAT JENDERAL |
| 1 | Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan | DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | |||||
| 6 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM | |||||
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN | |||||
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI | |||||
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | |||||
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA | |||||
| 1 | Sekretariat Badan | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM | |||||
| 1 | Sekretariat Inspektorat Jenderal | INSPEKTORAT JENDERAL | |||||
| 1 | Sekretariat Badan | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL | |||||
| 1 | Sekretariat Badan | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM | |||||
| 9 | Pengelola Informasi dan Dokumentasi | S1 Teknik Informasi/ S1 Komunikasi | (III/a) | 4 | 2 | Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan | DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
| 2 | Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL | |||||
| 10 | Pengelola Database | S1 Teknik Informatika/ S1 Sistem Informasi/ S1 Ilmu Komputer/ S1 Teknik Komputer | (III/a) | 38 | 10 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM |
| 11 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN | |||||
| 2 | Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan | DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN | |||||
| 2 | Direktorat Informasi dan Komunikasi | DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN | |||||
| 10 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI | |||||
| 3 | Sekretariat Badan | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM | |||||
| 11 | Pengelola dan Pemelihara Piranti TI | S1 Teknik Informatika/ S1 Sistem Informasi/ S1 Ilmu Komputer/ S1 Teknik Komputer | (III/a) | 63 | 1 | Biro Perencanaan | SEKRETARIAT JENDERAL |
| 1 | Biro Kepegawaian | SEKRETARIAT JENDERAL | |||||
| 1 | Biro Umum | SEKRETARIAT JENDERAL | |||||
| 3 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | |||||
| 4 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM | |||||
| 1 | Direktorat Perdata | DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM | |||||
| 1 | Direktorat Pidana | DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM | |||||
| 1 | Direktorat Tata Negara | DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM | |||||
| 2 | Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat | DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM | |||||
| 1 | Direktorat Daktiloskopi | DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM | |||||
| 5 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN | |||||
| 13 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI | |||||
| 2 | Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian | DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI | |||||
| 2 | Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian | DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI | |||||
| 2 | Direktorat Intelijen Keimigrasian | DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI | |||||
| 2 | Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian | DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI | |||||
| 2 | Direktorat Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri Keimigrasian | DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI | |||||
| 2 | Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian | DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI | |||||
| 2 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | |||||
| 1 | Direktorat Teknologi Informasi | DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | |||||
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA | |||||
| 1 | Direktorat Kerja Sama Hak Asasi Manusia | DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA | |||||
| 1 | Direktorat Diseminasi Hak Asasi Manusia | DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA | |||||
| 3 | Sekretariat Badan | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM | |||||
| 3 | Sekretariat Inspektorat Jenderal | INSPEKTORAT JENDERAL | |||||
| 3 | Sekretariat Badan | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL | |||||
| 2 | Sekretariat Badan | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM | |||||
| 12 | Pengadministrasi Keuangan | S1 Manajemen/ S1 Ekonomi/ S1 Akuntansi | (III/a) | 12 | 1 | Biro Keuangan | SEKRETARIAT JENDERAL |
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | |||||
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM | |||||
| 2 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN | |||||
| 3 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI | |||||
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | |||||
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA | |||||
| 1 | Sekretariat Badan | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM | |||||
| 1 | Sekretariat Inspektorat Jenderal | INSPEKTORAT JENDERAL | |||||
| 13 | Pengadministrasi Keuangan | S1 Manajemen Keuangan/ S1 Ekonomi Manajemen/ S1 Akuntansi | (III/a) | 2 | 1 | Sekretariat Badan | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL |
| 1 | Sekretariat Badan | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM | |||||
| 14 | Pengadministrasi Anggaran | S1 Ilmu Bisnis dan Manajemen/ S1 Sospol/ S1 Ekonomi Manajemen/ S1 Hukum/ S1 Akuntansi | (III/a) | 50 | 1 | Biro Perencanaan | SEKRETARIAT JENDERAL |
| (III/a) | 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | ||||
| (III/a) | 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM | ||||
| (III/a) | 34 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN | ||||
| (III/a) | 1 | Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak | DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN | ||||
| (III/a) | 1 | Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan | DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN | ||||
| (III/a) | 1 | Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara | DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN | ||||
| (III/a) | 1 | Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban | DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN | ||||
| (III/a) | 3 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI | ||||
| (III/a) | 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | ||||
| (III/a) | 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA | ||||
| (III/a) | 1 | Sekretariat Badan | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM | ||||
| (III/a) | 1 | Sekretariat Inspektorat Jenderal | INSPEKTORAT JENDERAL | ||||
| (III/a) | 1 | Sekretariat Badan | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL | ||||
| (III/a) | 1 | Sekretariat Badan | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM | ||||
| 15 | Penerjemah Pertama | S1 Bahasa atau Sastra Inggris | (III/a) | 6 | 2 | Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan | DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM | |||||
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI | |||||
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | |||||
| 1 | Sekretariat Badan | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL | |||||
| 16 | Pemeriksa Paten | S1 Kimia/ S1 Biologi/ S1 Farmasi/ S1 Teknik Elektro/ S1 Fisika/ S1 Teknik Mesin/ S1 Teknik Sipil/ S1 Teknologi Pertanian/ S1 Teknologi Perikanan | (III/a) | 2 | 2 | Direktorat Paten | DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL |
| 17 | Pemeriksa Merek | S1 Hukum/ S1 Manajemen/ S1 Teknik/ S1 Farmasi/ S1 Humaniora | (III/a) | 2 | 2 | Direktorat Merek | DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL |
| 18 | Pemeriksa Desain Industri | S1 Senirupa, desain dan/atau teknik | (III/a) | 2 | 2 | Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang | DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL |
| 19 | Auditor pertama | S1 Akuntansi/ S1 Hukum/ S1 Manajemen Keuangan | (III/a) | 20 | 4 | Inspektorat Wilayah I | INSPEKTORAT JENDERAL |
| 4 | Inspektorat Wilayah II | INSPEKTORAT JENDERAL | |||||
| 3 | Inspektorat Wilayah III | INSPEKTORAT JENDERAL | |||||
| 3 | Inspektorat Wilayah IV | INSPEKTORAT JENDERAL | |||||
| 3 | Inspektorat Wilayah V | INSPEKTORAT JENDERAL | |||||
| 3 | Inspektorat Wilayah VI | INSPEKTORAT JENDERAL | |||||
| 20 | Penjaga Keamanan | DIII Semua Jurusan | (II/c) | 472 | 31 | LAPAS ACEH BARAT DAYA (BLANGPIDIE) | ACEH |
| 31 | LAPAS WANITA SIGLI | ACEH | |||||
| 8 | LAPAS KELAS III LANGSA | ACEH | |||||
| 15 | LAPAS NARKOTIKA KELAS III LANGKAT | SUMATERA UTARA | |||||
| 31 | LAPAS DHARMASRAYA | SUMATERA BARAT | |||||
| 31 | LAPAS NARKOTIKA SAWAHLUNTO | SUMATERA BARAT | |||||
| 31 | RUTAN PADANG | SUMATERA BARAT | |||||
| 12 | LAPAS TERBUKA RUMBAI | RIAU | |||||
| 10 | RUTAN KELAS IIB PEKAN BARU | RIAU | |||||
| 5 | LAPAS KELAS III SOROLANGUN | JAMBI | |||||
| 31 | LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | |||||
| 33 | RUTAN DEPOK | JAWA BARAT | |||||
| 13 | LAPAS KELAS III GUNUNG SINDUR | JAWA BARAT | |||||
| 8 | LAPAS KELAS III BEKASI | JAWA BARAT | |||||
| 13 | LAPAS KELAS III WARUNG KIARA | JAWA BARAT | |||||
| 8 | RUTAN GUNUNG SINDUR | JAWA BARAT | |||||
| 10 | LAPAS NARKOTIKA MADIUN | JAWA TIMUR | |||||
| 10 | LAPAS NARKOTIKA PAMEKASAN | JAWA TIMUR | |||||
| 31 | LAPAS BANJARBARU | KALIMANTAN SELATAN | |||||
| 31 | LAPAS PAHUWATO | GORONTALO | |||||
| 29 | RUTAN WEDA | MALUKU UTARA | |||||
| 5 | LAPAS KELAS IIB MERAUKE | PAPUA | |||||
| 5 | LAPAS KELAS IIB SERUI | PAPUA | |||||
| 5 | LAPAS KELAS IIB WAMENA | PAPUA | |||||
| 5 | LAPAS KELAS IIB TIMIKA | PAPUA | |||||
| 5 | LAPAS KELAS IIB FAK FAK | PAPUA BARAT | |||||
| 3 | LAPAS KELAS IIB MANOKWARI | PAPUA BARAT | |||||
| 3 | LAPAS KELAS IIB SORONG | PAPUA BARAT | |||||
| 5 | Rumah Detensi Imigrasi Medan | SUMATERA UTARA | |||||
| 5 | Rumah Detensi Imigrasi Surabaya | JAWA TIMUR | |||||
| 5 | Rumah Detensi Imigrasi Pontianak | KALIMANTAN BARAT | |||||
| 4 | Rumah Detensi Imigrasi Manado | SULAWESI UTARA | |||||
| 21 | Pranata Imigrasi | DIII Semua Jurusan | (II/c) | 159 | 16 | Kantor Imigrasi Kelas III Takengon | ACEH |
| 2 | Kantor Imigrasi Kelas III Sabang | ACEH | |||||
| 2 | Kantor Imigrasi Terempa | KEPULAUAN RIAU | |||||
| 2 | Kantor Imigrasi Ranai | KEPULAUAN RIAU | |||||
| 16 | Rumah Detensi Imigrasi Pusat di Batam | KEPULAUAN RIAU | |||||
| 9 | Kantor Imigrasi Kelas III Kediri | JAWA TIMUR | |||||
| 11 | Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan | JAWA TIMUR | |||||
| 2 | Kantor Imigrasi Kelas II Maumere | NUSA TENGGARA TIMUR | |||||
| 3 | Kantor Imigrasi Kelas II Atambua | NUSA TENGGARA TIMUR | |||||
| 12 | Kantor Imigrasi Kelas III Labuhan Bajo | NUSA TENGGARA TIMUR | |||||
| 13 | Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau | KALIMANTAN BARAT | |||||
| 10 | Kantor Imigrasi Tanjung Redep | KALIMANTAN TIMUR | |||||
| 13 | Kantor Imigrasi Kelas III Kotamobagu | SULAWESI UTARA | |||||
| 15 | Kantor Imigrasi Kelas III Banggai | SULAWESI TENGAH | |||||
| 15 | Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi | SULAWESI TENGGARA | |||||
| 15 | Kantor Imigrasi Kelas III Bau-bau | SULAWESI TENGGARA | |||||
| 1 | Kantor Imigrasi Kelas II Manokwari | PAPUA BARAT | |||||
| 2 | Kantor Imigrasi Kelas II Sorong | PAPUA BARAT | |||||
| 22 | Pranata Lapas | DIII Pertanian, mesin otomotif, bangunan | (II/c) | 17 | 2 | LAPAS ACEH BARAT DAYA (BLANGPIDIE) | ACEH |
| 2 | LAPAS WANITA SIGLI | ACEH | |||||
| 2 | LAPAS DHARMASRAYA | SUMATERA BARAT | |||||
| 2 | LAPAS NARKOTIKA SAWAHLUNTO | SUMATERA BARAT | |||||
| 2 | RUTAN PADANG | SUMATERA BARAT | |||||
| 1 | LAPAS TERBUKA RUMBAI | RIAU | |||||
| 2 | LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | |||||
| 2 | LAPAS BANJARBARU | KALIMANTAN SELATAN | |||||
| 2 | LAPAS PAHUWATO | GORONTALO | |||||
| 23 | Perawat | DIII Keperawat | (II/c) | 16 | 1 | LAPAS ACEH BARAT DAYA (BLANGPIDIE) | ACEH |
| 1 | LAPAS WANITA SIGLI | ACEH | |||||
| 1 | LAPAS KELAS III LANGSA | ACEH | |||||
| 1 | LAPAS DHARMASRAYA | SUMATERA BARAT | |||||
| 1 | LAPAS NARKOTIKA SAWAHLUNTO | SUMATERA BARAT | |||||
| 1 | RUTAN PADANG | SUMATERA BARAT | |||||
| 1 | LAPAS TERBUKA RUMBAI | RIAU | |||||
| 1 | LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | |||||
| 1 | RUTAN DEPOK | JAWA BARAT | |||||
| 1 | LAPAS KELAS III GUNUNG SINDUR | JAWA BARAT | |||||
| 1 | LAPAS KELAS III BEKASI | JAWA BARAT | |||||
| 1 | LAPAS KELAS III WARUNG KIARA | JAWA BARAT | |||||
| 1 | RUTAN GUNUNG SINDUR | JAWA BARAT | |||||
| 1 | LAPAS BANJARBARU | KALIMANTAN SELATAN | |||||
| 1 | LAPAS PAHUWATO | GORONTALO | |||||
| 1 | RUTAN WEDA | MALUKU UTARA | |||||
| 24 | Pengelola Jabatan Fungsional | DIII Manajemen | (II/c) | 10 | 5 | BHP MEDAN | SUMATERA UTARA |
| 5 | BHP SURABAYA | JAWA TIMUR | |||||
| 25 | Pengelola Database | DIII Teknik Komputer | (II/c) | 16 | 1 | LAPAS ACEH BARAT DAYA (BLANGPIDIE) | ACEH |
| 1 | LAPAS WANITA SIGLI | ACEH | |||||
| 1 | LAPAS KELAS III LANGSA | ACEH | |||||
| 1 | LAPAS DHARMASRAYA | SUMATERA BARAT | |||||
| 1 | LAPAS NARKOTIKA SAWAHLUNTO | SUMATERA BARAT | |||||
| 1 | RUTAN PADANG | SUMATERA BARAT | |||||
| 1 | LAPAS TERBUKA RUMBAI | RIAU | |||||
| 1 | LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | |||||
| 1 | RUTAN DEPOK | JAWA BARAT | |||||
| 1 | LAPAS KELAS III GUNUNG SINDUR | JAWA BARAT | |||||
| 1 | LAPAS KELAS III BEKASI | JAWA BARAT | |||||
| 1 | LAPAS KELAS III WARUNG KIARA | JAWA BARAT | |||||
| 1 | RUTAN GUNUNG SINDUR | JAWA BARAT | |||||
| 1 | LAPAS BANJARBARU | KALIMANTAN SELATAN | |||||
| 1 | LAPAS PAHUWATO | GORONTALO | |||||
| 1 | RUTAN WEDA | MALUKU UTARA | |||||
| 26 | Penyuluh Kemasyarakatan | S1 Sosial | (III/a) | 45 | 3 | BAPAS KUTACANE | ACEH |
| 2 | BAPAS SIBOLGA | SUMATERA UTARA | |||||
| 3 | BAPAS MEDAN | SUMATERA UTARA | |||||
| 3 | BAPAS PADANG | SUMATERA BARAT | |||||
| 2 | BAPAS BUKIT TINGGI | SUMATERA BARAT | |||||
| 3 | BAPAS PEKAN BARU | RIAU | |||||
| 2 | BAPAS MUARA BUNGO | JAMBI | |||||
| 2 | BAPAS LAHAT | SUMATERA SELATAN | |||||
| 3 | BAPAS PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | |||||
| 4 | BAPAS BANDUNG | JAWA BARAT | |||||
| 3 | BAPAS CIREBON | JAWA BARAT | |||||
| 3 | BAPAS BOGOR | JAWA BARAT | |||||
| 2 | BAPAS BOJONEGORO | JAWA TIMUR | |||||
| 4 | BAPAS SURABAYA | JAWA TIMUR | |||||
| 2 | BAPAS JEMBER | JAWA TIMUR | |||||
| 2 | BAPAS MALANG | JAWA TIMUR | |||||
| 2 | BAPAS AMUNTAI | KALIMANTAN SELATAN | |||||
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi



0 komentar:
Post a Comment