STATUS TERKINI: 20-09-2014 : 00.00
| ID | INSTANSI | STATUS | JADWAL | TOTAL PELAMAR |
| 1010 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLHUKAM | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 5134 |
| 1020 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 4850 |
| 1030 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT | Pendaftaran Sudah Ditutup | 29 Agustus - 12 September 2014 | 2456 |
| 2000 | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | |
| 2020 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Pendaftaran Sudah Ditutup | 2 September - 16 September 2014 | |
| 2040 | KEMENTERIAN BUMN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 8914 |
| 2050 | KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Pendaftaran Sudah Ditutup | 4 September - 18 September 2014 | |
| 2060 | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Pendaftaran Sudah Ditutup | 5 September - 18 September2014 | |
| 2100 | KEMENTERIAN PEMUDA OLAHRAGA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 5 September - 19 September2014 | |
| 2110 | KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 2779 |
| 2120 | KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 29 Agustus - 12 September 2014 | 1837 |
| 3001 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | -- | -- | -- |
| 3002 | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Pendaftaran Sudah Ditutup | 2 September - 16 September 2014 | |
| 9902 | UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA DAN PAPUA BARAT | Dalam Proses | ||
| 3004 | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | Siap Pendaftaran | 13 September - 27 September 2014 | |
| 3005 | KEMENTERIAN KEUANGAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 24 Agustus - 7 September 2014 | 134666 |
| 3006 | KEMENTERIAN PERTANIAN | Siap Pendaftaran | 8 September - 22 September 2014 | |
| 3008 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 4 September - 18 September 2014 | |
| 3009 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 3 September - 17 September 2014 | |
| 3010 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 5 September - 19 September2014 | |
| 3011 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 3 September - 17 September 2014 | |
| 3012 | KEMENTERIAN AGAMA | Dalam Proses | ||
| 3013 | KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Siap Pendaftaran | 10 September - 23 September 2014 | |
| 3014 | KEMENTERIAN SOSIAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 21539 |
| 3015 | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 25 Agustus - 8 September 2014 | 25648 |
| 3016 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | Sampai dengan 11 September 2014 | 19410 |
| 3018 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 4 September - 18 September 2014 | |
| 3019 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 25 Agustus - 8 September 2014 | 12114 |
| 3020 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | Sampai dengan 18 September 2014 | 5733 |
| 3021 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Pendaftaran Sudah Ditutup | 3 September - 17 September 2014 | |
| 3022 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Pendaftaran Sudah Ditutup | 2 September - 16 September 2014 | |
| 4001 | KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 9255 |
| 4002 | KEJAKSAAN AGUNG | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 28800 |
| 4003 | BADAN INTELIJEN NEGARA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 3774 |
| 4004 | SEKRETARIAT JENDERAL MPR | Pendaftaran Sudah Ditutup | 28 Agustus - 11 September 2014 | 23061 |
| 4007 | MAHKAMAH AGUNG RI | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 9371 |
| 4008 | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 25 Agustus - 8 September 2014 | 7078 |
| 4010 | LEMBAGA SANDI NEGARA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 1221 |
| 4011 | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 29 Agustus - 12 September 2014 | 16280 |
| 4012 | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 3 September - 17 September 2014 | |
| 4013 | LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 29 Agustus - 12 September 2014 | |
| 4014 | LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 7847 |
| 4015 | BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 2 September - 16 September 2014 | |
| 4016 | BADAN PUSAT STATISTIK | -- | -- | -- |
| 4017 | KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 2700 |
| 4018 | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | Pendaftaran Diperpanjang | 1 September - 21 September 2014 | |
| 4019 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 24 Agustus - 7 September 2014 | 6064 |
| 4020 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 13457 |
| 4021 | BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL | Pendaftaran Diperpanjang | 1 September - 22 September 2014 | |
| 4022 | BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | Pendaftaran Diperpanjang | 4 September - 21 September 2014 | |
| 4023 | BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 2701 |
| 4024 | BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 9385 |
| 4025 | PERPUSTAKAAN NASIONAL RI | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | |
| 4027 | BADAN STANDARDISASI NASIONAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 4758 |
| 4031 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 29 Agustus - 12 September 2014 | 8542 |
| 4032 | LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI | Pendaftaran Sudah Ditutup | 30 Agustus - 13 September 2014 | |
| 4035 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 1885 |
| 4036 | SEKRETARIAT KABINET | Pendaftaran Diperpanjang | 17 - 23 September 2014 | 539 |
| 4040 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 25 Agustus - 8 September 2014 | 67103 |
| 4041 | SETJEN KOMISI PEMILIHAN UMUM | Pendaftaran Diperpanjang | 29 Agustus - 19 September 2014 | |
| 4043 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 4722 |
| 4046 | KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI RI | Pendaftaran Diperpanjang | 1 September - 22 September 2014 | |
| 4049 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL | Pendaftaran Diperpanjang | 29 Agustus - 19 September 2014 | |
| 4050 | SETJEN DEWAN PERWAKILAN DAERAH | Pendaftaran Sudah Ditutup | 28 Agustus - 11 September 2014 | 1920 |
| 4051 | BADAN NASIONAL PENEMPATAN PERLINDUNGAN TKI | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | |
| 4052 | BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT RI | Pendaftaran Sudah Ditutup | 24 Agustus - 7 September 2014 | 25123 |
| 4053 | BADAN SAR NASIONAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 8227 |
| 4054 | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Pendaftaran Sudah Ditutup | 24 Agustus - 7 September 2014 | 18262 |
| 4055 | PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 4196 |
| 4056 | OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 8487 |
| 4060 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | |
| 4062 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | Pendaftaran Sudah Ditutup | 29 Agustus - 12 September 2014 | 5600 |
| 5100 | PEMERINTAH PROVINSI ACEH | Siap Pendaftaran | 15 September - 29 September 2014 | |
| 6300 | PEMERINTAH DAERAH D I YOGYAKARTA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 3 September - 17 September 2014 | |
| 6503 | PEMERINTAH KAB. SIDOARJO | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | |
| 5106 | PEMERINTAH KAB. ACEH BARAT | Dalam Proses | ||
| 5109 | PEMERINTAH KAB. SIMEULEU | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | |
| 5112 | PEMERINTAH KAB. ACEH BARAT DAYA | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | |
| 5101 | PEMERINTAH KAB. ACEH BESAR | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | |
| 5105 | PEMERINTAH KAB. ACEH SELATAN | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | |
| 5111 | PEMERINTAH KAB. ACEH SINGKIL | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | |
| 5114 | PEMERINTAH KAB. ACEH TAMIANG | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | |
| 5108 | PEMERINTAH KAB. ACEH TENGGARA | Siap Pendaftaran | 13 September - 27 September 2014 | |
| 5104 | PEMERINTAH KAB. ACEH TIMUR | Siap Pendaftaran | 12 September - 26 September 2014 | |
| 5401 | PEMERINTAH KAB. AGAM | Siap Pendaftaran | 18 September - 2 oktober 2014 | |
| 7705 | PEMERINTAH KAB. ALOR | Dalam Proses | ||
| 8015 | PEMERINTAH KAB. ASMAT | Dalam Proses | ||
| 6811 | PEMERINTAH KAB. BALANGAN | Siap Pendaftaran | 8 September - 22 September 2014 | |
| 7204 | PEMERINTAH KAB. BANGGAI | Pendaftaran Diperpanjang | Sampai dengan 25 September 2014 | |
| 7207 | PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 5 September - 19 September 2014 | |
| 7211 | PEMERINTAH KAB. BANGGAI LAUT | Dalam Proses | ||
| 5701 | PEMERINTAH KAB. BANGKA | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | |
| 5703 | PEMERINTAH KAB. BANGKA BARAT | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | |
| 5705 | PEMERINTAH KAB. BANGKA SELATAN | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | |
| 5704 | PEMERINTAH KAB. BANGKA TENGAH | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | |
| 6508 | PEMERINTAH KAB. BANGKALAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 2 September - 16 September 2014 | |
| 7506 | PEMERINTAH KAB. BANGLI | Dalam Proses | ||
| 6801 | PEMERINTAH KAB. BANJAR (kalimantan selatan) | Pendaftaran Sudah Ditutup | 30 Agustus - 13 September 2014 | |
| 7312 | PEMERINTAH KAB. BANTAENG | Pendaftaran Sudah Ditutup | 2 September - 16 September 2014 | |
| 6511 | PEMERINTAH KAB. BANYUWANGI | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | |
| 6806 | PEMERINTAH KAB. BARITO KUALA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 4 September - 18 September 2014 | |
| 6703 | PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN | Siap Pendaftaran | 15 September - 30 September 2014 | |
| 6713 | PEMERINTAH KAB. BARITO TIMUR | Siap Pendaftaran | 15 September - 30 September 2014 | |
| 6702 | PEMERINTAH KAB. BARITO UTARA | Siap Pendaftaran | 15 September - 30 September 2014 | |
| 7316 | PEMERINTAH KAB. BARRU | Pendaftaran Sudah Ditutup | 2 September - 16 September 2014 | |
| 6406 | PEMERINTAH KAB. BATANG | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | |
| 6104 | PEMERINTAH KAB. BEKASI | Dalam Proses | ||
| 5702 | PEMERINTAH KAB. BELITUNG | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | |
| 5706 | PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | |
| 7702 | PEMERINTAH KAB. BELU | Dalam Proses | ||
| 5117 | PEMERINTAH KAB. BENER MERIAH | Siap Pendaftaran | 11 September - 25 September 2014 | |
| 5302 | PEMERINTAH KAB. BENGKALIS | Siap Pendaftaran | 20 september - 4 oktober 2014 | |
| 5802 | PEMERINTAH KAB. BENGKULU SELATAN | Dalam Proses | ||
| 5809 | PEMERINTAH KAB. BENGKULU TENGAH | Siap Pendaftaran | 8 September - 22 September 2014 | |
| 5801 | PEMERINTAH KAB. BENGKULU UTARA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 3 September - 17 September 2014 | |
| 6904 | PEMERINTAH KAB. BERAU | Siap Pendaftaran | 16 September - 30 September 2014 | |
| 8002 | PEMERINTAH KAB. BIAK NUMFOR | Dalam Proses | ||
| 7604 | PEMERINTAH KAB. BIMA | Siap Pendaftaran | 19September - 3 oktober 2014 | |
| 8101 | PEMERINTAH KAB. BINTAN | Dalam Proses | ||
| 5110 | PEMERINTAH KAB. BIREUEN | Siap Pendaftaran | 17 september - 1 oktober 2014 | |
| 6521 | PEMERINTAH KAB. BLITAR | Pendaftaran Sudah Ditutup | 3 September - 17 September 2014 | |
| 6414 | PEMERINTAH KAB. BLORA | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | |
| 6415 | PEMERINTAH KAB. BANYUMAS | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | |
| 6101 | PEMERINTAH KAB. BOGOR | Pendaftaran Sudah Ditutup | 3 September - 17 September 2014 | |
| 6527 | PEMERINTAH KAB. BOJONEGORO | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | |
| 6425 | PEMERINTAH KAB. BOYOLALI | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | |
| 6529 | PEMERINTAH KAB. LAMONGAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 3 September - 17 September 2014 | |
| 7002 | PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW | Pendaftaran Sudah Ditutup | 4 September - 18 September 2014 | |
| 7012 | PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 30 agustus - 13 september 2014 | |
| 7012 | PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR | Siap Pendaftaran | 8 September - 22 September 2014 | |
| 7007 | PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | |
| 6509 | PEMERINTAH KAB. BONDOWOSO | Pendaftaran Sudah Ditutup | 2 september - 16 september 2014 | |
| 7104 | PEMERINTAH KAB. BONE BOLANGO | Dalam Proses | ||
| 8013 | PEMERINTAH KAB. BOVEN DIGOEL | Dalam Proses | ||
| 6408 | PEMERINTAH KAB. BREBES | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
| 7501 | PEMERINTAH KAB. BULELENG | Dalam Proses | ||
| 7311 | PEMERINTAH KAB. BULUKUMBA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 2 september - 16 september 2014 | |
| 8401 | PEMERINTAH KAB. BULUNGAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 29 agustus - 12 september 2014 | 2937 |
| 5503 | PEMERINTAH KAB. BUNGO | Pendaftaran Sudah Ditutup | 5 september -19 september 2014 | |
| 7205 | PEMERINTAH KAB. BUOL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | |
| 7803 | PEMERINTAH KAB. BURU | Siap Pendaftaran | 19September - 3 oktober 2014 | |
| 7808 | PEMERINTAH KAB. BURU SELATAN | Siap Pendaftaran | 19September - 3 oktober 2014 | |
| 7410 | PEMERINTAH KAB. BUTON UTARA | Siap Pendaftaran | 16 seoptember - 30 september 2014 | |
| 6416 | PEMERINTAH KAB. CILACAP | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
| 6418 | PEMERINTAH KAB. BANJARNEGARA | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
| 5207 | PEMERINTAH KAB. DAIRI | Siap Pendaftaran | 16 seoptember - 30 september 2014 | |
| 8036 | PEMERINTAH KAB. DEIYAI | Dalam Proses | ||
| 5201 | PEMERINTAH KAB. DELI SERDANG | Siap Pendaftaran | 16 seoptember - 30 september 2014 | |
| 6403 | PEMERINTAH KAB. DEMAK | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
| 5411 | PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | |
| 8033 | PEMERINTAH KAB. DOGIYAI | Dalam Proses | ||
| 7606 | PEMERINTAH KAB. DOMPU | Siap Pendaftaran | 19 September - 3 oktober 2014 | |
| 5611 | PEMERINTAH KAB. EMPAT LAWANG | Siap Pendaftaran | 8 September - 22 September 2014 | |
| 7708 | PEMERINTAH KAB. ENDE | Dalam Proses | ||
| 7321 | PEMERINTAH KAB. ENREKANG | Siap Pendaftaran | 12 september - 26 september 2014 | |
| 7707 | PEMERINTAH KAB. FLORES TIMUR | Dalam Proses | ||
| 6110 | PEMERINTAH KAB. GARUT | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
| 7504 | PEMERINTAH KAB. GIANYAR | Dalam Proses | ||
| 7105 | PEMERINTAH KAB. GORONTALO UTARA | Dalam Proses | ||
| 7302 | PEMERINTAH KAB. GOWA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 3 september - 17 september 2014 | |
| 6404 | PEMERINTAH KAB. GROBOGAN | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
| 6707 | PEMERINTAH KAB. GUNUNG MAS | Siap Pendaftaran | 15 september - 30 september 2014 | |
| 5278 | PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI | Siap Pendaftaran | 16 seoptember - 30 september 2014 | |
| 6303 | PEMERINTAH KAB. GUNUNGKIDUL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 3 september - 17 september 2014 | |
| 7901 | PEMERINTAH KAB. HALMAHERA BARAT | Siap Pendaftaran | 18 September - 2 September 2014 | |
| 7904 | PEMERINTAH KAB. HALMAHERA SELATAN | Siap Pendaftaran | 18 September - 2 September 2014 | |
| 7902 | PEMERINTAH KAB. HALMAHERA TENGAH | Dalam Proses | ||
| 6804 | PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI SELATAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 4 September - 18 September 2014 | |
| 6805 | PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH | Pendaftaran Sudah Ditutup | 4 September - 18 September 2014 | |
| 6809 | PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI UTARA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | |
| 5215 | PEMERINTAH KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | Siap Pendaftaran | 16 seoptember - 30 september 2014 | |
| 5305 | PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HILIR | Siap Pendaftaran | 20 september - 4 oktober 2014 | |
| 6115 | PEMERINTAH KAB. INDRAMAYU | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | |
| 8037 | PEMERINTAH KAB. INTAN JAYA | Dalam Proses | ||
| 8001 | PEMERINTAH KAB. JAYAPURA | Dalam Proses | ||
| 8008 | PEMERINTAH KAB. JAYAWIJAYA | Dalam Proses | ||
| 7502 | PEMERINTAH KAB. JEMBRANA | Dalam Proses | ||
| 6412 | PEMERINTAH KAB. JEPARA | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
| 6504 | PEMERINTAH KAB. JOMBANG | Siap Pendaftaran | 17 september - 1 oktober 2014 | |
| 8208 | PEMERINTAH KAB. KAIMANA | Dalam Proses | ||
| 6605 | PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
| 6602 | PEMERINTAH KAB. SANGGAU | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
| 7505 | PEMERINTAH KAB. KARANGASEM | Dalam Proses | ||
| 6105 | PEMERINTAH KAB. KARAWANG | Dalam Proses | ||
| 5202 | PEMERINTAH KAB. KARO | Siap Pendaftaran | 16 seoptember - 30 september 2014 | |
| 6711 | PEMERINTAH KAB. KATINGAN | Siap Pendaftaran | 15 september - 30 september 2014 | |
| 5804 | PEMERINTAH KAB. KAUR | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | |
| 6612 | PEMERINTAH KAB. KAYONG UTARA | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
| 6423 | PEMERINTAH KAB. KEBUMEN | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
| 6517 | PEMERINTAH KAB. KEDIRI | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | |
| 8020 | PEMERINTAH KAB. KEEROM | Dalam Proses | ||
| 6402 | PEMERINTAH KAB. KENDAL | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
| 5807 | PEMERINTAH KAB. KEPAHIANG | Siap Pendaftaran | 11 september - 25 september 2014 | |
| 7805 | PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN ARU | Siap Pendaftaran | 19September - 3 oktober 2014 | |
| 7003 | PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SANGIHE | Dalam Proses | ||
| 7903 | PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SULA | Siap Pendaftaran | 18 September - 2 September 2014 | |
| 7005 | PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN TALAUD | Dalam Proses | ||
| 6606 | PEMERINTAH KAB. KETAPANG | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
| 6424 | PEMERINTAH KAB. KLATEN | Dalam Proses | ||
| 7503 | PEMERINTAH KAB. KLUNGKUNG | Dalam Proses | ||
| 7412 | PEMERINTAH KAB. KOLAKA TIMUR | Siap Pendaftaran | 8 september - 22 september 2014 | |
| 7413 | PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN | Siap Pendaftaran | 8 september - 22 september 2014 | |
| 7405 | PEMERINTAH KAB. KONAWE SELATAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 4 September - 18 September 2014 | |
| 6808 | PEMERINTAH KAB. KOTABARU | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | |
| 6705 | PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT | Siap Pendaftaran | 15 september - 30 september 2014 | |
| 6704 | PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | Siap Pendaftaran | 15 september - 30 september 2014 | |
| 5312 | PEMERINTAH KAB. KUANTAN SINGINGI | Siap Pendaftaran | 20 september - 4 oktober 2014 | |
| 6611 | PEMERINTAH KAB. KUBU RAYA | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
| 6304 | PEMERINTAH KAB. KULON PROGO | Pendaftaran Sudah Ditutup | 3 september - 17 september 2014 | |
| 7701 | PEMERINTAH KAB. KUPANG | Dalam Proses | ||
| 6908 | PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMUR | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 september - 15 september 2014 | |
| 5223 | PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU UTARA | Siap Pendaftaran | 16 seoptember - 30 september 2014 | |
| 5604 | PEMERINTAH KAB. LAHAT | Dalam Proses | ||
| 6708 | PEMERINTAH KAB. LAMANDAU | Dalam Proses | ||
| 5901 | PEMERINTAH KAB. LAMPUNG SELATAN | Siap Pendaftaran | 13 september - 27 september 2014 | |
| 8030 | PEMERINTAH KAB. LANNY JAYA | Dalam Proses | ||
| 5808 | PEMERINTAH KAB. LEBONG | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | |
| 8104 | PEMERINTAH KAB. LINGGA | Dalam Proses | ||
| 7601 | PEMERINTAH KAB. LOMBOK BARAT | Siap Pendaftaran | 19September - 3 oktober 2014 | |
| 7602 | PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH | Siap Pendaftaran | 19September - 3 oktober 2014 | |
| 7603 | PEMERINTAH KAB. LOMBOK TIMUR | Siap Pendaftaran | 19September - 3 oktober 2014 | |
| 7608 | PEMERINTAH KAB. LOMBOK UTARA | Siap Pendaftaran | 19September - 3 oktober 2014 | |
| 7325 | PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR | Dalam Proses | ||
| 6522 | PEMERINTAH KAB. MADIUN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 5 September - 19 September 2014 | |
| 6419 | PEMERINTAH KAB. MAGELANG | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
| 6524 | PEMERINTAH KAB. MAGETAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 5 September - 19 September 2014 | |
| 6912 | PEMERINTAH KAB. MAHAKAM ULU | Dalam Proses | ||
| 6116 | PEMERINTAH KAB. MAJALENGKA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 3 september - 17 september 2014 | |
| 8305 | PEMERINTAH KAB. MAJENE | Siap Pendaftaran | 6 september - 19 september 2014 | |
| 7721 | PEMERINTAH KAB. MALAKA | Dalam Proses | ||
| 6513 | PEMERINTAH KAB. MALANG | Siap Pendaftaran | 18 september - 2 oktober 2014 | |
| 8402 | PEMERINTAH KAB. MALINAU | Pendaftaran Sudah Ditutup | 4 September - 18 September 2014 | |
| 7809 | PEMERINTAH KAB. MALUKU BARAT DAYA | Siap Pendaftaran | 19September - 3 oktober 2014 | |
| 7802 | PEMERINTAH KAB. MALUKU TENGGARA | Siap Pendaftaran | 19September - 3 oktober 2014 | |
| 7804 | PEMERINTAH KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | Siap Pendaftaran | 19September - 3 oktober 2014 | |
| 8303 | PEMERINTAH KAB. MAMASA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 6 september - 19 september 2014 | |
| 8029 | PEMERINTAH KAB. MAMBERAMO TENGAH | Siap Pendaftaran | ||
| 8302 | PEMERINTAH KAB. MAMUJU | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
| 8306 | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH | Pendaftaran Sudah Ditutup | 6 september - 19 september 2014 | |
| 8301 | PEMERINTAH KAB. MAMUJU UTARA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 6 september - 19 september 2014 | |
| 5213 | PEMERINTAH KAB. MANDAILING NATAL | Siap Pendaftaran | 16 seoptember - 30 september 2014 | |
| 7710 | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | Dalam Proses | ||
| 7715 | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI BARAT | Dalam Proses | ||
| 7716 | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI TIMUR | Dalam Proses | ||
| 8204 | PEMERINTAH KAB. MANOKWARI | Dalam Proses | ||
| 8213 | PEMERINTAH KAB. MANOKWARI SELATAN | Dalam Proses | ||
| 8014 | PEMERINTAH KAB. MAPPI | Dalam Proses | ||
| 7307 | PEMERINTAH KAB. MAROS | Pendaftaran Sudah Ditutup | 2 september - 16 september 2014 | |
| 8211 | PEMERINTAH KAB. MAYBRAT | Dalam Proses | ||
