ID | INSTANSI | STATUS | JADWAL | TOTAL PELAMAR |
1010 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLHUKAM | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 5134 |
1020 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 4850 |
1030 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT | Siap Pendaftaran | 29 agustus - 12 september 2014 | |
2000 | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI | Siap Pendaftaran | 1 September - 15 September 2014 | |
2020 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Siap Pendaftaran | 2 September - 16 September 2014 | |
2040 | KEMENTERIAN BUMN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 8914 |
2050 | KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Siap Pendaftaran | 4 September - 18 September 2014 | |
2060 | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Siap Pendaftaran | 5 september - 18 september2014 | |
2100 | KEMENTERIAN PEMUDA OLAHRAGA | Siap Pendaftaran | 5 september - 19 september2014 | |
2110 | KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 2779 |
2120 | KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Siap Pendaftaran | 29 agustus - 12 september 2014 | |
3001 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Dalam Proses | ||
3002 | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Siap Pendaftaran | 2 September - 16 September 2014 | |
9902 | UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA DAN PAPUA BARAT | Dalam Proses | ||
3004 | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | Dalam Proses | ||
3005 | KEMENTERIAN KEUANGAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 24 Agustus - 7 September 2014 | 134666 |
3006 | KEMENTERIAN PERTANIAN | Siap Pendaftaran | 8 september - 22 september 2014 | |
3008 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Siap Pendaftaran | 4 September - 18 September 2014 | |
3009 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Siap Pendaftaran | 3 september - 17 september 2014 | |
3010 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Siap Pendaftaran | 5 september - 19 september2014 | |
3011 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Siap Pendaftaran | 3 september - 17 september 2014 | |
3012 | KEMENTERIAN AGAMA | Dalam Proses | ||
3013 | KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Siap Pendaftaran | 10 september - 23 september 2014 | |
3014 | KEMENTERIAN SOSIAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 21539 |
3015 | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 25 Agustus - 8 September 2014 | 25648 |
3016 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | Sampai dengan 11 September 2014 | 19410 |
3018 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Siap Pendaftaran | 4 September - 18 September 2014 | |
3019 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 25 Agustus - 8 September 2014 | 12114 |
3020 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Siap Pendaftaran | 29 Agustus - 12 September 2014 | |
3021 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Siap Pendaftaran | 3 september - 17 september 2014 | |
3022 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Siap Pendaftaran | 2 september - 16 september 2014 | |
4001 | KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 9255 |
4002 | KEJAKSAAN AGUNG | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 28800 |
4003 | BADAN INTELIJEN NEGARA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 3774 |
4004 | SEKRETARIAT JENDERAL MPR | Pendaftaran Sudah Ditutup | 28 Agustus - 11 September 2014 | 23061 |
4007 | MAHKAMAH AGUNG RI | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 9371 |
4008 | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 25 Agustus - 8 September 2014 | 7078 |
4010 | LEMBAGA SANDI NEGARA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 agustus - 10 september 2014 | 1221 |
4011 | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Siap Pendaftaran | 29 Agustus - 12 September 2014 | |
4012 | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Siap Pendaftaran | 3 september - 17 september 2014 | |
4013 | LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL | Siap Pendaftaran | 29 agustus - 12 september 2014 | |
4014 | LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 7847 |
4015 | BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL | Siap Pendaftaran | 2 september - 16 september 2014 | |
4016 | BADAN PUSAT STATISTIK | Dalam Proses | ||
4017 | KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 2700 |
4018 | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | Siap Pendaftaran | 1 September - 15 September 2014 | |
4019 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 24 Agustus - 7 September 2014 | 6064 |
4020 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 13457 |
4021 | BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL | Siap Pendaftaran | 1 September - 15 September 2014 | |
4022 | BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | Siap Pendaftaran | 4 Septembet - 18 September 2014 | |
4023 | BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 2701 |
4024 | BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 9385 |
4025 | PERPUSTAKAAN NASIONAL RI | Siap Pendaftaran | 1 September - 15 September 2014 | |
4027 | BADAN STANDARDISASI NASIONAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 4758 |
4031 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | Siap Pendaftaran | 29 agustus - 12 september 2014 | |
4032 | LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI | Siap Pendaftaran | 30 agustus - 13 september 2014 | |
4035 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 1885 |
4036 | SEKRETARIAT KABINET | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 539 |
4040 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 25 Agustus - 8 September 2014 | 67103 |
4041 | SETJEN KOMISI PEMILIHAN UMUM | Siap Pendaftaran | 29 agustus - 12 september 2014 | |
4043 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 4722 |
4046 | KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI RI | Siap Pendaftaran | 1 September - 15 September 2014 | |
4049 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL | Siap Pendaftaran | 29 agustus - 12 september 2014 | |
4050 | SETJEN DEWAN PERWAKILAN DAERAH | Pendaftaran Sudah Ditutup | 28 Agustus - 11 September 2014 | 1920 |
4051 | BADAN NASIONAL PENEMPATAN PERLINDUNGAN TKI | Siap Pendaftaran | 26 Agustus - 9 September 2014 | |
4052 | BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT RI | Pendaftaran Sudah Ditutup | 24 Agustus - 7 September 2014 | 25123 |
4053 | BADAN SAR NASIONAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 8227 |
4054 | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Pendaftaran Sudah Ditutup | 24 Agustus - 7 September 2014 | 18262 |
4055 | PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 4196 |
4056 | OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 8487 |
4060 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | Siap Pendaftaran | 1 September - 15 September 2014 | |
4062 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | Siap Pendaftaran | 29 agustus - 12 september 2014 | |
5100 | PEMERINTAH ACEH | Dalam Proses | ||
6300 | PEMERINTAH DAERAH D I YOGYAKARTA | Siap Pendaftaran | 3 september - 17 september 2014 | |
6503 | PEMERINTAH KAB. SIDOARJO | Siap Pendaftaran | 1 September - 15 September 2014 | |
5106 | PEMERINTAH KAB. ACEH BARAT | Dalam Proses | ||
5109 | PEMERINTAH KAB. SIMEULEU | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
5112 | PEMERINTAH KAB. ACEH BARAT DAYA | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
5101 | PEMERINTAH KAB. ACEH BESAR | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
5105 | PEMERINTAH KAB. ACEH SELATAN | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
5111 | PEMERINTAH KAB. ACEH SINGKIL | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
5114 | PEMERINTAH KAB. ACEH TAMIANG | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
5108 | PEMERINTAH KAB. ACEH TENGGARA | Dalam Proses | ||
5104 | PEMERINTAH KAB. ACEH TIMUR | Siap Pendaftaran | 12 september - 26 september 2014 | |
5401 | PEMERINTAH KAB. AGAM | Dalam Proses | ||
7705 | PEMERINTAH KAB. ALOR | Dalam Proses | ||
8015 | PEMERINTAH KAB. ASMAT | Dalam Proses | ||
6811 | PEMERINTAH KAB. BALANGAN | Siap Pendaftaran | 8 September - 22 September 2014 | |
7204 | PEMERINTAH KAB. BANGGAI | Siap Pendaftaran | 4 September - 18 September 2014 | |
7207 | PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN | Siap Pendaftaran | 5 september - 19 september 2014 | |
7211 | PEMERINTAH KAB. BANGGAI LAUT | Dalam Proses | ||
5701 | PEMERINTAH KAB. BANGKA | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
5703 | PEMERINTAH KAB. BANGKA BARAT | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
5705 | PEMERINTAH KAB. BANGKA SELATAN | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
5704 | PEMERINTAH KAB. BANGKA TENGAH | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
6508 | PEMERINTAH KAB. BANGKALAN | Siap Pendaftaran | 2 september - 16 september 2014 | |
6801 | PEMERINTAH KAB. BANJAR (kalimantan selatan) | Siap Pendaftaran | 30 agustus - 13 september 2014 | |
7312 | PEMERINTAH KAB. BANTAENG | Siap Pendaftaran | 2 september - 16 september 2014 | |
6511 | PEMERINTAH KAB. BANYUWANGI | Siap Pendaftaran | 1 September - 15 September 2014 | |
6806 | PEMERINTAH KAB. BARITO KUALA | Siap Pendaftaran | 4 September - 18 September 2014 | |
6703 | PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN | Dalam Proses | ||
6713 | PEMERINTAH KAB. BARITO TIMUR | Dalam Proses | ||
6702 | PEMERINTAH KAB. BARITO UTARA | Dalam Proses | ||
7316 | PEMERINTAH KAB. BARRU | Siap Pendaftaran | 2 september - 16 september 2014 | |
6406 | PEMERINTAH KAB. BATANG | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
5221 | PEMERINTAH KAB. BATUBARA | Dalam Proses | ||
6104 | PEMERINTAH KAB. BEKASI | Dalam Proses | ||
5702 | PEMERINTAH KAB. BELITUNG | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
5706 | PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
7702 | PEMERINTAH KAB. BELU | Dalam Proses | ||
5117 | PEMERINTAH KAB. BENER MERIAH | Dalam Proses | 11 september - 25 september 2014 | |
5802 | PEMERINTAH KAB. BENGKULU SELATAN | Dalam Proses | ||
5809 | PEMERINTAH KAB. BENGKULU TENGAH | Siap Pendaftaran | 8 september - 22 september 2014 | |
5801 | PEMERINTAH KAB. BENGKULU UTARA | Siap Pendaftaran | 3 September - 17 September 2014 | |
6904 | PEMERINTAH KAB. BERAU | Dalam Proses | ||
8002 | PEMERINTAH KAB. BIAK NUMFOR | Dalam Proses | ||
7604 | PEMERINTAH KAB. BIMA | Dalam Proses | ||
8101 | PEMERINTAH KAB. BINTAN | Dalam Proses | ||
5110 | PEMERINTAH KAB. BIREUEN | Dalam Proses | ||
6521 | PEMERINTAH KAB. BLITAR | Siap Pendaftaran | 3 September - 17 September 2014 | |
6414 | PEMERINTAH KAB. BLORA | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
6415 | PEMERINTAH KAB. BANYUMAS | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
6101 | PEMERINTAH KAB. BOGOR | Siap Pendaftaran | 3 september - 17 september 2014 | |
6527 | PEMERINTAH KAB. BOJONEGORO | Siap Pendaftaran | 1 September - 15 September 2014 | |
6425 | PEMERINTAH KAB. BOYOLALI | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
6529 | PEMERINTAB KAB. LAMONGAN | Siap Pendaftaran | 3 september - 17 september 2014 | |
7002 | PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW | Siap Pendaftaran | 4 September - 18 September 2014 | |
7012 | PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN | Siap Pendaftaran | 30 agustus - 13 september 2014 | |
7012 | PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR | Siap Pendaftaran | 8 September - 22 September 2014 | |
7007 | PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
6509 | PEMERINTAH KAB. BONDOWOSO | Siap Pendaftaran | 2 september - 16 september 2014 | |
7104 | PEMERINTAH KAB. BONE BOLANGO | Dalam Proses | ||
8013 | PEMERINTAH KAB. BOVEN DIGOEL | Dalam Proses | ||
6408 | PEMERINTAH KAB. BREBES | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
7501 | PEMERINTAH KAB. BULELENG | Dalam Proses | ||
7311 | PEMERINTAH KAB. BULUKUMBA | Siap Pendaftaran | 2 september - 16 september 2014 | |
8401 | PEMERINTAH KAB. BULUNGAN | Siap Pendaftaran | 29 agustus - 12 september 2014 | |
5503 | PEMERINTAH KAB. BUNGO | Dalam Proses | ||
7205 | PEMERINTAH KAB. BUOL | Siap Pendaftaran | 1 September - 15 September 2014 | |
7803 | PEMERINTAH KAB. BURU | Dalam Proses | ||
7808 | PEMERINTAH KAB. BURU SELATAN | Dalam Proses | ||
7410 | PEMERINTAH KAB. BUTON UTARA | Dalam Proses | ||
6416 | PEMERINTAH KAB. CILACAP | Dalam Proses | ||
6418 | PEMERINTAH KAB. BANJARNEGARA | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
5207 | PEMERINTAH KAB. DAIRI | Dalam Proses | ||
5201 | PEMERINTAH KAB. DELI SERDANG | Dalam Proses | ||
6403 | PEMERINTAH KAB. DEMAK | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
5411 | PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA | Siap Pendaftaran | 1 September - 15 September 2014 | |
8033 | PEMERINTAH KAB. DOGIYAI | Dalam Proses | ||
7606 | PEMERINTAH KAB. DOMPU | Dalam Proses | ||
5611 | PEMERINTAH KAB. EMPAT LAWANG | Siap Pendaftaran | 8 September - 22 September 2014 | |
7708 | PEMERINTAH KAB. ENDE | Dalam Proses | ||
7321 | PEMERINTAH KAB. ENREKANG | Siap Pendaftaran | 12 september - 26 september 2014 | |
7707 | PEMERINTAH KAB. FLORES TIMUR | Dalam Proses | ||
6110 | PEMERINTAH KAB. GARUT | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
7504 | PEMERINTAH KAB. GIANYAR | Dalam Proses | ||
7105 | PEMERINTAH KAB. GORONTALO UTARA | Dalam Proses | ||
7302 | PEMERINTAH KAB. GOWA | Siap Pendaftaran | 3 september - 17 september 2014 | |
6404 | PEMERINTAH KAB. GROBOGAN | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
6707 | PEMERINTAH KAB. GUNUNG MAS | Dalam Proses | ||
5278 | PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI | Dalam Proses | ||
6303 | PEMERINTAH KAB. GUNUNGKIDUL | Siap Pendaftaran | 3 september - 17 september 2014 | |
7901 | PEMERINTAH KAB. HALMAHERA BARAT | Siap Pendaftaran | 8 September - 22 September 2014 | |
7904 | PEMERINTAH KAB. HALMAHERA SELATAN | Siap Pendaftaran | 8 September - 22 September 2014 | |
7902 | PEMERINTAH KAB. HALMAHERA TENGAH | Dalam Proses | ||
7906 | PEMERINTAH KAB. HALMAHERA TIMUR | Dalam Proses | ||
7905 | PEMERINTAH KAB. HALMAHERA UTARA | Dalam Proses | ||
6804 | PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI SELATAN | Siap Pendaftaran | 4 September - 18 September 2014 | |
6805 | PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH | Siap Pendaftaran | 4 September - 18 September 2014 | |
6809 | PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI UTARA | Siap Pendaftaran | 1 September - 15 September 2014 | |
5215 | PEMERINTAH KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | Dalam Proses | ||
5305 | PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HILIR | Dalam Proses | ||
5304 | PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HULU | Dalam Proses | ||
6115 | PEMERINTAH KAB. INDRAMAYU | Siap Pendaftaran | 1 September - 15 September 2014 | |
8037 | PEMERINTAH KAB. INTAN JAYA | Dalam Proses | ||
8001 | PEMERINTAH KAB. JAYAPURA | Dalam Proses | ||
8008 | PEMERINTAH KAB. JAYAWIJAYA | Dalam Proses | ||
6412 | PEMERINTAH KAB. JEPARA | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
6504 | PEMERINTAH KAB. JOMBANG | Dalam Proses | ||
8208 | PEMERINTAH KAB. KAIMANA | Dalam Proses | ||
6605 | PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
6602 | PEMERINTAH KAB. SANGGAU | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
7505 | PEMERINTAH KAB. KARANGASEM | Dalam Proses | ||
6105 | PEMERINTAH KAB. KARAWANG | Dalam Proses | ||
5202 | PEMERINTAH KAB. KARO | Dalam Proses | ||
6711 | PEMERINTAH KAB. KATINGAN | Dalam Proses | ||
5804 | PEMERINTAH KAB. KAUR | Siap Pendaftaran | 1 September - 15 September 2014 | |
6612 | PEMERINTAH KAB. KAYONG UTARA | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
6423 | PEMERINTAH KAB. KEBUMEN | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
6517 | PEMERINTAH KAB. KEDIRI | Siap Pendaftaran | 1 September - 15 September 2014 | |
8020 | PEMERINTAH KAB. KEEROM | Dalam Proses | ||
6402 | PEMERINTAH KAB. KENDAL | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
5807 | PEMERINTAH KAB. KEPAHIANG | Siap Pendaftaran | 11 september - 25 september 2014 | |
7805 | PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN ARU | Dalam Proses | ||
7003 | PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SANGIHE | Dalam Proses | ||
7903 | PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SULA | Dalam Proses | ||
7005 | PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN TALAUD | Dalam Proses | ||
6606 | PEMERINTAH KAB. KETAPANG | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
7503 | PEMERINTAH KAB. KLUNGKUNG | Dalam Proses | ||
7412 | PEMERINTAH KAB. KOLAKA TIMUR | Siap Pendaftaran | 8 september - 22 september 2014 | |
7413 | PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN | Siap Pendaftaran | 8 september - 22 september 2014 | |
7405 | PEMERINTAH KAB. KONAWE SELATAN | Siap Pendaftaran | 4 September - 18 September 2014 | |
6808 | PEMERINTAH KAB. KOTABARU | Siap Pendaftaran | 1 September - 15 September 2014 | |
6705 | PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT | Dalam Proses | ||
6704 | PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | Dalam Proses | ||
5312 | PEMERINTAH KAB. KUANTAN SINGINGI | Dalam Proses | ||
6611 | PEMERINTAH KAB. KUBU RAYA | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
6304 | PEMERINTAH KAB. KULON PROGO | Siap Pendaftaran | 3 september - 17 september 2014 | |
7701 | PEMERINTAH KAB. KUPANG | Dalam Proses | ||
6908 | PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMUR | Siap Pendaftaran | 2 september - 16 september 2014 | |
5206 | PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU | Dalam Proses | ||
5222 | PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU SELATAN | Dalam Proses | ||
5223 | PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU UTARA | Dalam Proses | ||
5901 | PEMERINTAH KAB. LAMPUNG SELATAN | Dalam Proses | ||
5903 | PEMERINTAH KAB. LAMPUNG UTARA | Dalam Proses | ||
8030 | PEMERINTAH KAB. LANNY JAYA | Dalam Proses | ||
5808 | PEMERINTAH KAB. LEBONG | Siap Pendaftaran | 1 September - 15 September 2014 | |
8104 | PEMERINTAH KAB. LINGGA | Dalam Proses | ||
7601 | PEMERINTAH KAB. LOMBOK BARAT | Dalam Proses | ||
7603 | PEMERINTAH KAB. LOMBOK TIMUR | Dalam Proses | ||
7608 | PEMERINTAH KAB. LOMBOK UTARA | Dalam Proses | ||
7325 | PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR | Dalam Proses | ||
6522 | PEMERINTAH KAB. MADIUN | Siap Pendaftaran | 5 September - 19 September 2014 | |
6419 | PEMERINTAH KAB. MAGELANG | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
6524 | PEMERINTAH KAB. MAGETAN | Siap Pendaftaran | 5 September - 19 September 2014 | |
6912 | PEMERINTAH KAB. MAHAKAM ULU | Dalam Proses | ||
6116 | PEMERINTAH KAB. MAJALENGKA | Siap Pendaftaran | 3 september - 17 september 2014 | |
8305 | PEMERINTAH KAB. MAJENE | Siap Pendaftaran | 6 september - 19 september 2014 | |
7721 | PEMERINTAH KAB. MALAKA | Dalam Proses | ||
8402 | PEMERINTAH KAB. MALINAU | Siap Pendaftaran | 4 September - 18 September 2014 | |
7809 | PEMERINTAH KAB. MALUKU BARAT DAYA | Dalam Proses | ||
7804 | PEMERINTAH KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | Dalam Proses | ||
8303 | PEMERINTAH KAB. MAMASA | Siap Pendaftaran | 6 september - 19 september 2014 | |
8029 | PEMERINTAH KAB. MAMBERAMO TENGAH | Siap Pendaftaran | ||
8302 | PEMERINTAH KAB. MAMUJU | Dalam Proses | 10 september - 24 september 2014 | |
8306 | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH | Siap Pendaftaran | 6 september - 19 september 2014 | |
8301 | PEMERINTAH KAB. MAMUJU UTARA | Siap Pendaftaran | 6 september - 19 september 2014 | |
5213 | PEMERINTAH KAB. MANDAILING NATAL | Dalam Proses | ||
7715 | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI BARAT | Dalam Proses | ||
7716 | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI TIMUR | Dalam Proses | ||
8014 | PEMERINTAH KAB. MAPPI | Dalam Proses | ||
7307 | PEMERINTAH KAB. MAROS | Siap Pendaftaran | 2 september - 16 september 2014 | |
8211 | PEMERINTAH KAB. MAYBRAT | Dalam Proses | ||
6609 | PEMERINTAH KAB. MELAWI | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
8007 | PEMERINTAH KAB. MERAUKE | Dalam Proses | ||
5912 | PEMERINTAH KAB. MESUJI | Dalam Proses | ||
7004 | PEMERINTAH KAB. MINAHASA SELATAN | Siap Pendaftaran | 1 September - 15 September 2014 | |
5603 | PEMERINTAH KAB. MUARA ENIM | Siap Pendaftaran | 8 September - 22 September 2014 | |
5806 | PEMERINTAH KAB. MUKOMUKO | Siap Pendaftaran | 3 september - 17 september 2014 | |
7403 | PEMERINTAH KAB. MUNA | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
5605 | PEMERINTAH KAB. MUSI RAWAS | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 8709 |
5612 | PEMERINTAH KAB. MUSI RAWAS UTARA | Siap Pendaftaran | 8 September - 22 September 2014 | |
8009 | PEMERINTAH KAB. NABIRE | Dalam Proses | ||
7718 | PEMERINTAH KAB. NAGEKEO | Dalam Proses | ||
7709 | PEMERINTAH KAB. NGADA | Dalam Proses | ||
5211 | PEMERINTAH KAB. NIAS | Dalam Proses | ||
5224 | PEMERINTAH KAB. NIAS BARAT | Dalam Proses | ||
5225 | PEMERINTAH KAB. NIAS UTARA | Dalam Proses | ||
8403 | PEMERINTAH KAB. NUNUKAN | Siap Pendaftaran | 3 september - 17 september 2014 | |
5610 | PEMERINTAH KAB. OGAN ILIR | Dalam Proses | ||
5606 | PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ILIR | Dalam Proses | ||
5602 | PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU | Siap Pendaftaran | 5 September - 19 September 2014 | |
5609 | PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN | Siap Pendaftaran | 3 september - 17 september 2014 | |
6506 | PEMERINTAH KAB. PAMEKASAN | Siap Pendaftaran | 1 September - 15 September 2014 | |
6118 | PEMERINTAH KAB. PANGANDARAN | Siap Pendaftaran | 11 september - 25 september 2014 | |
8011 | PEMERINTAH KAB. PANIAI | Dalam Proses | ||
5402 | PEMERINTAH KAB. PASAMAN | Dalam Proses | ||
5412 | PEMERINTAH KAB. PASAMAN BARAT | Siap Pendaftaran | 8 September - 22 September 2014 | |
6514 | PEMERINTAH KAB. PASURUAN | Siap Pendaftaran | 1 September - 15 September 2014 | |
6409 | PEMERINTAH KAB. PATI | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
6405 | PEMERINTAH KAB. PEKALONGAN | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
5306 | PEMERINTAH KAB. PELALAWAN | Dalam Proses | ||
6411 | PEMERINTAH KAB. PEMALANG | Dalam Proses | ||
6910 | PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA | Siap Pendaftaran | 1 September - 15 September 2014 | |
5675 | PEMERINTAH KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | Dalam Proses | ||
5909 | PEMERINTAH KAB. PESAWARAN | Dalam Proses | ||
5406 | PEMERINTAH KAB. PESISIR SELATAN | Dalam Proses | ||
5102 | PEMERINTAH KAB. PIDIE | Siap Pendaftaran | 1 September - 15 September 2014 | |
5118 | PEMERINTAH KAB. PIDIE JAYA | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | |
