RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM BADAN INTELIJEN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014
NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL. /RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Analis Bahan Keterangan | S1 Agen Intelijen | III/a | 26 | Badan Intelijen Negara di Daerah |
S1 Analis Intelijen | III/a | 27 | Badan Intelijen Negara di Daerah | ||
S1 Antropologi | III/a | 6 | Badan Intelijen Negara di Daerah | ||
S1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | Badan Intelijen Negara di Daerah | ||
S1 Ekonomi Manajemen | III/a | 5 | Badan Intelijen Negara di Daerah | ||
S1 Ilmu Ekonomi/Ekonomi Studi Pembangunan | III/a | 1 | Badan Intelijen Negara di Daerah | ||
S1 Ilmu Hukum | III/a | 11 | Badan Intelijen Negara di Daerah | ||
S1 Ilmu Komunikasi | III/a | 10 | Badan Intelijen Negara di Daerah | ||
S1 Ilmu Politik/Ilmu Pemerintahan | III/a | 10 | Badan Intelijen Negara di Daerah | ||
S1 Pertanian | III/a | 5 | Badan Intelijen Negara di Daerah | ||
S1 Sosiologi | III/a | 6 | Badan Intelijen Negara di Daerah | ||
2 | Analis Intelijen | S2 Hubungan Internasional | III/b | 1 | Subdirektorat Pasifik Dit-13 De-I |
1 | Subdirektorat Sulawesi Wilayah-I Dit-24 De-II | ||||
S2 Ilmu Politik | III/b | 1 | Subdirektorat Sulawesi Wilayah-II Dit-24 De-II | ||
2 | Subdirektorat NTT Dit-24 De-II | ||||
S2 Manajemen Industri | III/b | 1 | Subdirektorat Industri Dit-44 De-IV | ||
S2 Manajemen Keuangan | III/b | 1 | Subdirektorat Industri Dit-44 De-IV | ||
1 | Subdirektorat Perdagangan Dit-44 De-IV | ||||
2 | Subdirektorat Koperasi dan UKM Dit-44 De-IV | ||||
2 | Subdirektorat Moneter Dit-45 De-IV | ||||
1 | Subdirektorat Perbankan & Lembaga Keuangan Bukan Bank Dit-45 De-IV | ||||
S2 Manajemen Transportasi | III/b | 1 | Subdirektorat Perdagangan Dit-44 De-IV | ||
III/b | 1 | Subdirektorat Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Dit-44 De-IV | |||
S2 Manajemen Komunikasi | III/b | 1 | Subdirektorat Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Dit-44 De-IV | ||
S2 Ilmu Komunikasi | III/b | 1 | Subdirektorat Pemuka Opini Dit-63 De-VI | ||
1 | Subdirektorat Publikasi Khusus Dit-65 De-VI | ||||
S2 Akuntansi | III/b | 1 | Subdirektorat Moneter Dit-45 De-IV | ||
S2 Ilmu Komputer | III/b | 1 | Subdirektorat Kontra Dit-54 De-V | ||
S2 Kajian Pertahanan | III/b | 2 | Subdirektorat Asia Tenggara, Asia Tengah & Asia Selatan Dit-75 De-VII | ||
S1 Administrasi Niaga | III/a | 1 | Subdirektorat Pasar Modal Dit-45 De-IV | ||
S1 Agama Islam/Ilmu Syariah | III/a | 1 | Subdirektorat Afrika-I Dit-14 De-I | ||
1 | Subdirektorat NTB Dit-24 De-II | ||||
S1 Desain Komunikasi Visual | III/a | 1 | Subdirektorat Media Cetak Dit-62 De-VI | ||
1 | Subdirektorat Media Hiburan Dit-63 De-VI | ||||
S1 Ekonomi Syariah | III/a | 1 | Subdirektorat Timur Tengah-I Dit-14 De-I | ||
S1 Hubungan Internasional | III/a | 1 | Subdirektorat Asia Timur dan Pasifik Dit-75 De-VII | ||
S1 Ilmu Agama | III/a | 1 | Subdirektorat Ideologi Dit-72 De-VII | ||
S1 Ilmu Hukum | III/a | 1 | Subdirektorat Orang Asing dan Keturunan Asing Dit-32 De-III | ||
S1 Ilmu Hukum/ Hukum Internasional | III/a | 1 | Subdirektorat Asia-III Dit-13 De-I | ||
III/a | 1 | Subdirektorat Amerika dan Eropa Dit-75 De-VII | |||
S1 Ilmu Kelautan | III/a | 1 | Subdirektorat Peternakan, Perikanan, & Kelautan Dit-42 De-IV | ||
S1 Ilmu Komputer/Teknik Informatika | III/a | 1 | Subdirektorat Kalimantan Wilayah-II Dit-23 De-II | ||
1 | Subdirektorat Wilayah Timur Dit-34 De-III | ||||
1 | Subdirektorat Wilayah Barat Dit-34 De-III | ||||
1 | Subdirektorat Data Dit-52 De-V | ||||
1 | Subdirektorat Persandian Dit-52 De-V | ||||
1 | Subdirektorat Teknologi Dit-72 De-VII | ||||
S1 Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | Subdirektorat Forum Publik Dit-63 De-VI | ||
1 | Subdirektorat Hubungan Masyarakat Dit-64 De-VI | ||||
1 | Subdirektorat Digital dan Barang Cetakan Dit-65 De-VI | ||||
S1 Ilmu Politik/Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | Subdirektorat Sumatera Wilayah-I Dit-23 De-II | ||
1 | Subdirektorat Maluku Dit-25 De-II | ||||
2 | Bidang Kajian Intelijen Pusat Penelitian dan Pengembangan | ||||
1 | Bidang Aparatur Pemerintah Pusat Pengolahan Data Personel | ||||
S1 Ilmu Sosiatri | III/a | 1 | Subdirektorat Sosial Budaya Dit-72 De-VII | ||
S1 Kehutanan | III/a | 1 | Subdirektorat Perkebunan dan Kehutanan Dit-42 De-IV | ||
S1 Perikanan | III/a | 1 | Subdirektorat Peternakan, Perikanan, & Kelautan Dit-42 De-IV | ||
S1 Pertanian | III/a | 1 | Subdirektorat Pertanian dan Pertanahan Dit-74 De-VII | ||
S1 Pertanian (Agraria/ Ilmu Tanah) | III/a | 1 | Subdirektorat Pertanahan Dit-42 De-IV | ||
S1 Peternakan | III/a | 1 | Subdirektorat Peternakan, Perikanan, & Kelautan Dit-42 De-IV | ||
S1 Psikologi | III/a | 1 | Subdirektorat Wilayah Timur Dit-34 De-III | ||
S1 Sastra Arab | III/a | 1 | Subdirektorat Wilayah Timur Dit-34 De-III | ||
S1 Sastra Cina | III/a | 1 | Subdirektorat Asia-II Dit-13 De-I | ||
1 | Subdirektorat Konflik Dit-34 De-III | ||||
S1 Sastra Indonesia | III/a | 1 | Subdirektorat Penyunting Dit-65 De-VI | ||
1 | Subdirektorat Produksi Dalam Negeri Dit-71 De-VII | ||||
S1 Sastra Inggris | III/a | 1 | Subdirektorat Wilayah Barat Dit-34 De-III | ||
2 | Subdirektorat Produksi Luar Negeri Dit-71 De-VII | ||||
S1 Sastra Korea | III/a | 1 | Subdirektorat Asia dan Pasifik Dit-12 De-I | ||
S1 Sastra Perancis | III/a | 1 | Subdirektorat Afrika dan Timur Tengah Dit-12 De-I | ||
S1 Sastra Portugis, Sastra Spanyol | III/a | 1 | Subdirektorat Amerika dan Eropa Dit-12 De-I | ||
S1 Sastra Rusia | III/a | 1 | Subdirektorat Eropa-II Dit-15 De-I | ||
S1 Sistem Informasi/Manajemen Informatika | III/a | 1 | Subdirektorat Forensik Dit-54 De-V | ||
2 | Subdirektorat Website Dit-62 De-VI | ||||
S1 Teknik Elektro | III/a | 1 | Subdirektorat Pengkajian IPTEK Digital Dit-53 De-V | ||
1 | Subdirektorat Monitoring Terbuka Dit-55 De-V | ||||
S1 Teknik Lingkungan | III/a | 1 | Subdirektorat Pengembangan IPTEK Non Digital Dit-53 De-V | ||
1 | Subdirektorat Monitoring Cyber Dit-55 De-V | ||||
S1 Teknik Mesin | III/a | 1 | Subdirektorat Monitoring Bergerak Dit-55 De-V | ||
S1 Teknik Pertambangan | III/a | 1 | Subdirektorat Sumber Daya Mineral Dit-43 De-IV | ||
1 | Subdirektorat Energi dan Kependudukan Dit-74 De-VII | ||||
S1 Teknologi Pertanian | III/a | 1 | Subdirektorat Tanaman Pangan Dit-42 De-IV | ||
3 | Analis Kebutuhan Logistik Intelijen | S1 Ilmu Ekonomi/Ekonomi Studi Pembangunan | III/a | 1 | Bagian Perencanaan Logistik Biro Logistik |
S1 Statistika | III/a | 1 | Subdirektorat Administrasi Logistik Dit-21 De-II | ||
S1 Ilmu Hukum | III/a | 1 | Subdirektorat Administrasi Logistik Dit-31 De-III | ||
4 | Analis Kebutuhan Personel | S1 Ilmu Manajemen | III/a | 1 | Subdirektorat Administrasi Personel Dit-11 De-I |
1 | Subdirektorat Administrasi Personel Dit-41 De-IV | ||||
1 | Subdirektorat Administrasi Personel Dit-51 De-V | ||||
1 | Subdirektorat Administrasi Personel Dit-61 De-VI | ||||
S1 Psikologi | III/a | 2 | Subdirektorat Administrasi Personel Dit-31 De-III | ||
5 | Evaluator Kegiatan & Operasi | S2 Hubungan Internasional | III/b | 2 | Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Dit-11 De-I |
S1 Ilmu Hukum | III/a | 1 | Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Dit-31 De-III | ||
S1 Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Dit-51 De-V | ||
S1 Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Dit-61 De-VI | ||
6 | Pengelola Jabatan Fungsional | S1 Administrasi Negara | III/a | 1 | Bidang Sertifikasi Pusat Pembinaan Profesi Intelijen |
S1 Ilmu Politik/Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | Bidang Penilaian Angka Kredit Pusat Pembinaan Profesi Intelijen | ||
7 | Analis Kerjasama | S2 Psikologi Pendidikan | III/b | 1 | Bidang Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Pelatihan |
8 | Pengadministrasi Umum | D3 Manajemen Informatika/Sistem Informasi | II/c | 1 | Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Logistik |
D3 Teknik Komputer/Sistem Komputer | II/c | 1 | Bidang Penilaian Angka Kredit Pusat Pembinaan Profesi Intelijen | ||
D3 Administrasi Perkantoran | II/c | 1 | Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan Biro Umum | ||
1 | Subdirektorat DKI Jakarta Dit-22 De-II | ||||
1 | Subdirektorat Kerjasama Operasi Intelijen Dit-33 De-III | ||||
1 | Subdirektorat Kependudukan Dit-43 De-IV | ||||
1 | Subdirektorat Konflik Sosial dan Kriminal Dit-73 De-VII | ||||
1 | Inspektorat Utama | ||||
D3 Teknik Komputer/Sistem Komputer | II/c | 1 | Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Dit-41 De-IV | ||
1 | Subdirektorat Publikasi Khusus Dit-65 De-VI | ||||
1 | Inspektorat Kinerja | ||||
9 | Pengadministrasi Pelayanan Khusus | D3 Sekretaris | II/c | 1 | Bagian Urusan Dalam Biro Umum |
10 | Pengadministrasi Senjata Api & Amunisi | D3 Teknik Mesin | II/c | 1 | Bagian Pengamanan dan Protokol Biro Umum |
11 | Pengelola Perpustakaan | S1 Perpustakaan | III/a | 1 | Bidang Kajian Intelijen Pusat Penelitian dan Pengembangan |
12 | Pengelola Bahan Keterangan | D3 Administrasi | II/c | 1 | Subdirektorat Papua Dit-25 De-II |
D3 Broadcast | II/c | 1 | Subdirektorat Forum Publik Dit-63 De-VI | ||
D3 Fotografi | II/c | 1 | Subdirektorat Media Hiburan Dit-63 De-VI | ||
II/c | 1 | Subdirektorat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dit-64 De-VI | |||
D3 Geografi/Geodesi | II/c | 1 | Subdirektorat Data Dit-52 De-V | ||
II/c | 1 | Subdirektorat Aplikasi Dit-52 De-V | |||
D3 Keuangan | II/c | 1 | Subdirektorat Moneter Dit-45 De-IV | ||
II/c | 1 | Subdirektorat Pasar Modal Dit-45 De-IV | |||
D3 Komunikasi | II/c | 1 | Subdirektorat Orang Asing dan Keturunan Asing Dit-32 De-III | ||
1 | Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Dit-64 De-VI | ||||
D3 Manajemen Informatika/Sistem Informasi | II/c | 1 | Subdirektorat Radikal Kiri Dit-33 De-III | ||
D3 Pariwisata | II/c | 1 | Subdirektorat Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Dit-44 De-IV | ||
1 | Subdirektorat Indagkop & Hubpartel Dit-74 De-VII | ||||
D3 Perbankan | II/c | 1 | Subdirektorat Keuangan dan Perbankan Dit-74 De-VII | ||
D3 Sastra Arab | II/c | 1 | Subdirektorat Afrika dan Timur Tengah Dit-12 De-I | ||
D3 Sastra Cina | II/c | 1 | Subdirektorat Liaison Dit-12 De-I | ||
D3 Sastra Inggris | II/c | 1 | Subdirektorat Eropa-II Dit-15 De-I | ||
1 | Subdirektorat Jawa Timur & Bali Dit-22 De-II | ||||
1 | Subdirektorat Organisasi Internasional Dit-32 De-III | ||||
D3 Teknik Elektro | II/c | 1 | Subdirektorat Pengamanan Jaringan Dit-54 De-V | ||
1 | Subdirektorat Media Elektronik & Film Dit-62 De-VI | ||||
D3 Teknik Komputer/Sistem Informasi | II/c | 1 | Subdirektorat Aplikasi Mayantara Dit-54 De-V | ||
1 | Subdirektorat Asia-I Dit-13 De-I | ||||
1 | Subdirektorat Afrika-II Dit-14 De-I | ||||
1 | Subdirektorat Maluku Dit-25 De-II | ||||
1 | Subdirektorat Pengamanan Personel Dit-35 De-III | ||||
1 | Subdirektorat Kontra Dit-54 De-V | ||||
1 | Subdirektorat Website Dit-62 De-VI | ||||
1 | Subdirektorat Pemuka Opini Dit-63 De-VI | ||||
1 | Subdirektorat Terorisme & Radikalisme Dit-73 De-VII | ||||
5 | Badan Intelijen Negara di Daerah | ||||
1 | Bidang Non Aparatur Pusat Pengolahan Data Personel | ||||
D3 Akuntansi | II/c | 2 | Subdirektorat Produksi Dalam Negeri Dit-71 De-VII | ||
13 | Analis Hukum | S2 Ilmu Hukum | III/b | 1 | Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum, Organisasi & Tatalaksana |
S1 Ilmu Hukum/Konsentrasi Hukum Tata Negara | III/a | 1 | Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum, Organisasi & Tatalaksana | ||
S1 Kriminologi | III/a | 1 | Bagian Advokasi Hukum Biro Hukum, Organisasi & Tatalaksana | ||
14 | Pembina Mental | S2 Psikologi Klinis | III/b | 1 | Bagian Pembinaan Mental dan Pelayanan Kesehatan Biro Umum |
15 | Pengadministrasi Keuangan | D3 Akuntansi | II/c | 1 | Bagian Pelaksana Anggaran Umum Biro Perencanaan Keuangan |
16 | Analis Keuangan | S1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan |
17 | Analis Diklat | S1 Teknologi Pendidikan | III/a | 1 | Bidang Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Pelatihan |
S2 Psikologi Pendidikan | III/b | 1 | Bidang Perencanaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan | ||
S1 Kurikulum Pendidikan | III/a | 1 | Bidang Perencanaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan | ||
S1 Manajemen Pendidikan | III/a | 1 | Bidang Perencanaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan | ||
18 | Analis Program | S1 Teknik Sipil | III/a | 4 | Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Biro Perencanaan Keuangan |
27 | Analis Anggaran | S1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | Subdirektorat Perencanaan Anggaran Dit-31 De-III |
1 | Subdirektorat Perencanaan Anggaran Dit-51 De-V | ||||
1 | Subdirektorat Perencanaan Anggaran Dit-61 De-VI | ||||
28 | Penyusun Rencana Logistik | S1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | Bagian Perencanaan Logistik Biro Logistik |
29 | Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi | D3 Teknik Elektro | II/c | 1 | Subdirektorat Pengembangan IPTEK Digital Dit-53 De-V |
30 | Pengelola Gedung | D3 Teknik Sipil | II/c | 1 | Bagian Urusan Dalam Biro Umum |
D3 Bangunan/Konstruksi | II/c | 1 | Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan | ||
Jumlah | 276 |
1. PERSYARATAN UMUM.
- Warga Negara Republik Indonesia, diutamakan pria.
- Belum pernah menikah.
- Usia (per 1 Desember 2014) maksimal :
1) 22 tahun untuk pelamar D.III;
2) 26 tahun untuk pelamar S.1;
3) 28 tahun untuk pelamar S.2. - Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, calon anggota/anggota TNI/Polri, anggota dan/atau pengurus parpol.
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
- Sehat jasmani rohani dan tidak buta warna.
- Tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba.
- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain.
- Pelamar yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri harus terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri harus mendapat pengesahan dari Ditjen Dikti Kemendikbud.
- Memiliki IPK (skala 4) serendah-rendahnya:
1) 3,00 (tiga koma nol nol) bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri.
2) 3,30 (tiga koma tiga nol) bagi lulusan Perguruan Tinggi Swasta. - Memiliki latar belakang pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.
- Diutamakan memiliki jaringan yang luas atau pengalaman berorganisasi baik di bidang akademis maupun organisasi sosial kemasyarakatan.
2. PERSYARATAN ADMINISTRASI.
- Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta warna hitam dan ditandatangani pelamar di atas materai Rp. 6.000.-
- Daftar riwayat hidup (cantumkan nomor telepon yang mudah dihubungi dan e-mail).
- Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang (surat keterangan lulus/ijazah sementara tidak berlaku).
- Pasfoto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm = 4 lembar, 4 x 6 cm = 4 lembar.
- Photo copy Akta Kelahiran.
- Photo copy KTP yang masih berlaku.
- Surat keterangan sehat jasmani dan jiwa yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter serta surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Pusat/Daerah.
- Surat Keterangan Belum Pernah Menikah dari Lurah.
- Surat Pernyataan:
1. Bersedia tidak menikah selama 1 tahun sejak diangkat menjadi PNS dan tidak akan menikah dengan sesama Pegawai BIN.
2. Tidak akan menikah dengan seseorang berkewarganegaraan asing/tanpa kewarganegaraan.
3. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain.
4. Bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Photo copy Bukti/Kartu Registrasi
3. PENDAFTARAN PELAMAR
- Setelah melakukan pendaftaran melalui portal nasional http://panselnas.menpan.go.id, pelamar akan memperoleh username dan password untuk mengakses portal http://sscn.bkn.go.id dalam rangka mengisi kelengkapan pendaftaran dan mencetak Kartu Registrasi.
- Setelah mencetak Kartu Registrasi, pelamar segera mengirimkan berkas persyaratan administrasi yang dimasukkan dalam stofmap ukuran folio, dengan ketentuan
1) Untuk pelamar dengan kualifikasi pendidikan D.III:Stofmap warna Kuning.
2) Untuk pelamar dengan kualifikasi pendidikan S.1:Stofmap warna Biru.
3) Untuk pelamar dengan kualifikasi pendidikan S.2:Stofmap warna Merah. - Selanjutnya berkas persyaratan administrasi tersebut dimasukkan dalam amplop warna coklat ukuran folio dan pada sudut kiri atas ditulis kualifikasi pendidikan dan nomor telepon pelamar yang mudah dihubungi serta ditujukan kepada:
Kepala Biro Kepegawaian Badan Intelijen Negara
Jl. Seno Raya, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12510. - Berkas persyaratan administrasi selambat-lambatnya diterima Biro Kepegawaian BIN pada tanggal 10 September 2014
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
0 komentar:
Post a Comment